SRP Specialty Compounds develops elastomer materials suitable for a wide range of industrial environments. These compounds are formulated to deliver reliable performance under demanding operating conditions including high temperatures, aggressive chemicals, and mechanical stress.
The company produces compounds based on several advanced elastomer systems, including FKM, FFKM, HNBR, AFLAS, VMQ, Fluorosilicone, AEM, and ACM. These materials are widely used across industries where high chemical resistance, thermal stability, and durability are required.
SRP compounds are designed to perform within a wide operating temperature range from −60°C to +375°C, depending on the specific elastomer material and application conditions. This wide temperature capability enables the company to supply compounds suitable for applications ranging from low-temperature environments to extremely high-temperature industrial systems.
HARDNESS RANGE (SHORE A): 50–95
Advantages:
Limitations:
MATERIAL TEST REPORT:
| SL NO | PROPERTY | UNIT | ACTUAL VALUE | TEST STANDARD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIFIC GRAVITY | - | 1.48 | ISO 2781 |
| 2 | TENSILE STRENGTH | MPA | 7.58 | ISO 37 |
| 3 | ELONGATION AT BRAKE | % | 225 | ISO 37 |
| 4 | COMPRESSION SET | % | 22 | METHOD A, ISO 815-1 |
| 5 | VOLUME CHANGE (IRM 1) | % | -63 | ISO 812 |
| 6 | VOLUME CHANGE (IRM 3) | % | 13 | ISO 1817 |
| 7 | MODULUS AT 100% | MPA | 4 | ISO 37 |
HARDNESS RANGE (SHORE A): 60–90
Advantages:
Limitations:
MATERIAL TEST REPORT:
| SL NO | PROPERTY | UNIT | ACTUAL VALUE | TEST STANDARD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIFIC GRAVITY | - | 1.82 | ISO 2781 |
| 2 | TENSILE STRENGTH | MPA | 11 | ISO 37 |
| 3 | ELONGATION AT BRAKE | % | 220 | ISO 37 |
| 4 | COMPRESSION SET (70 hr at 200 degree C) |
% | 16 | ISO 815-1 METHOD A |
| 5 | VOLUME CHANGE (IRM 1) | % | 1.14 | ISO 1817 |
| 6 | VOLUME CHANGE (OIL 3) | % | 3.2 | ISO 1817 |
| 7 | MODULUS AT 100% | MPA | 5 | ISO 37 |
HARDNESS RANGE (SHORE A): 30–80
Advantages:
Limitations:
MATERIAL TEST REPORT:
| SL NO | PROPERTY | UNIT | ACTUAL VALUE | TEST STANDARD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIFIC GRAVITY | - | 1.48 | ISO 2781 |
| 2 | TENSILE STRENGTH | MPA | 7.58 | ISO 37 |
| 3 | ELONGATION AT BRAKE | % | 225 | ISO 37 |
| 4 | COMPRESSION SET | % | 22 | ISO 815 -1 METHOD A |
| 5 | BRITTLE POINT | % | -63 | ISO 812 |
| 6 | VOLUME SWELL IN FUEL (B) | % | 13 | ISO 1817 |
| 7 | MODULUS AT 100% | MPA | 4 | ISO 37 |
HARDNESS RANGE (SHORE A): 60–90
Advantages:
Limitations:
MATERIAL TEST REPORT:
| SL NO | PROPERTY | UNIT | ACTUAL VALUE | TEST STANDARD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIFIC GRAVITY | - | 1.80 | ISO 2781 |
| 2 | TENSILE STRENGTH | MPA | 10.3 | ISO 37 |
| 3 | ELONGATION AT BRAKE | % | 250 | ISO 37 |
| 4 | COMPRESSION SET | % | 19 | ISO 815-1 METHOD A |
| 5 | VOLUME CHANGE (OIL 1) | % | 1.16 | ISO 1817 |
| 6 | VOLUME CHANGE (OIL 3) | % | 3.5 | ISO 1817 |
| 7 | MODULUS AT 100% | MPA | 3.6 | ISO 37 |
HARDNESS RANGE (SHORE A): 60–90
Advantages:
Limitations:
MATERIAL TEST REPORT:
| SL NO | PROPERTY | UNIT | ACTUAL VALUE | TEST STANDARD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIFIC GRAVITY | - | 1.83 | ISO 2781 |
| 2 | TENSILE STRENGTH | MPA | 13 | ISO 37 |
| 3 | ELONGATION AT BRAKE | % | 220 | ISO 37 |
| 4 | COMPRESSION SET | % | 11 | ISO 815-1 METHOD A |
| 5 | VOLUME CHANGE (OIL 1) | % | 6 | ISO 1817 |
| 6 | VOLUME CHANGE (OIL 3) | % | 9 | ISO 1817 |
| 7 | MODULUS AT 100% | MPA | 6.9 | ISO 37 |
HARDNESS RANGE (SHORE A): 60–95
Advantages:
Limitations:
MATERIAL TEST REPORT:
| SL NO | PROPERTY | UNIT | ACTUAL VALUE | TEST STANDARD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIFIC GRAVITY | - | 1.6 | ISO 2781 |
| 2 | TENSILE STRENGTH | MPA | 18 | ISO 37 |
| 3 | ELONGATION AT BRAKE | % | 220 | ISO 37 |
| 4 | COMPRESSION SET | % | 14 | ISO 815-1 METHOD A |
| 5 | VOLUME CHANGE (STEAM RESISTANT) |
% | 2 | ISO 1817 |
| 6 | VOLUME CHANGE (OIL 3) | % | 11.8 | ISO 1817 |
| 7 | MODULUS AT 100% | MPA | 6 | ISO 37 |
HARDNESS RANGE (SHORE A): 60–95
Advantages:
Limitations:
MATERIAL TEST REPORT:
| SL NO | PROPERTY | UNIT | ACTUAL VALUE | TEST STANDARD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIFIC GRAVITY | - | 2.05 | ISO 2781 |
| 2 | TENSILE STRENGTH | MPA | 17 | ISO 37 |
| 3 | ELONGATION AT BRAKE | % | 200 | ISO 37 |
| 4 | COMPRESSION SET (O-RING) |
% | 23 | ISO 815-1 METHOD A |
| 5 | FUEL B CHANGE IN VOLUME | % | 0.2 | ISO 1817 |
| 6 | HYDRAULIC FLUID RESISTENCE | % | 4.6 | ISO 1817 |
| 7 | MODULUS AT 100% | MPA | 6.9 | ISO 37 |
HARDNESS RANGE (SHORE A): 60–95
Advantages:
Limitations:
MATERIAL TEST REPORT:
| SL NO | PROPERTY | UNIT | ACTUAL VALUE | TEST STANDARD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIFIC GRAVITY | - | 1.82 | ISO 2781 |
| 2 | TENSILE STRENGTH | MPA | 18 | ISO 37 |
| 3 | ELONGATION AT BRAKE | % | 220 | ISO 37 |
| 4 | COMPRESSION SET (70 hr at 200 °C) |
% | 51 | ISO 815-1 METHOD A |
| 5 | SOLVENT RESISTENT - MEK | % | 21 | ISO 1817 |
| 6 | POTASSIUM HYDROXIDE IN WATER | % | 2 | ISO 1817 |
| 7 | MODULUS AT 100% | MPA | 7 | ISO 37 |
HARDNESS RANGE (SHORE A): 60–90
Advantages:
Limitations:
MATERIAL TEST REPORT:
| SL NO | PROPERTY | UNIT | ACTUAL VALUE | TEST STANDARD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIFIC GRAVITY | - | 1.83 | ISO 2781 |
| 2 | TENSILE STRENGTH | MPA | 23.4 | ISO 37 |
| 3 | ELONGATION AT BRAKE | % | 320 | ISO 37 |
| 4 | COMPRESSION SET | % | 15 | ISO 815-1 METHOD A |
| 5 | FUEL B | % | 2 | ISO 1817 |
| 6 | VOLUME CHANGE (OIL 3) | % | 0.5 | ISO 1817 |
| 7 | MODULUS AT 100% | MPA | 4.93 | ISO 37 |
HARDNESS RANGE (SHORE A): 50–90
Advantages:
Limitations:
MATERIAL TEST REPORT:
| SL NO | PROPERTY | UNIT | ACTUAL VALUE | TEST STANDARD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIFIC GRAVITY | - | 1.33 | ISO 2781 |
| 2 | TENSILE STRENGTH | MPA | 12 | ISO 37 |
| 3 | ELONGATION AT BRAKE | % | 210 | ISO 37 |
| 4 | COMPRESSION SET | % | 12 | ISO 815-1 METHOD A |
| 5 | VOLUME CHANGE (IRM 1) | % | -2.9 | ISO 1817 |
| 6 | VOLUME CHANGE (OIL 3) | % | 10.1 | ISO 1817 |
| 7 | MODULUS AT 100% | MPA | 6 | ISO 37 |
HARDNESS RANGE (SHORE A): 50–90
Advantages:
Limitations:
MATERIAL TEST REPORT:
| SL NO | PROPERTY | UNIT | ACTUAL VALUE | TEST STANDARD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIFIC GRAVITY | - | 1.24 | ISO 2781 |
| 2 | TENSILE STRENGTH | MPA | 18 | ISO 37 |
| 3 | ELONGATION AT BRAKE | % | 250 | ISO 37 |
| 4 | COMPRESSION SET | % | 24 | ISO 815-1 METHOD A |
| 5 | VOLUME CHANGE (OIL 1) | % | 6 | ISO 1817 |
| 6 | VOLUME CHANGE (OIL 3) | % | 26 | ISO 1817 |
| 7 | MODULUS AT 100% | MPA | 3.3 | ISO 37 |
HARDNESS RANGE (SHORE A): 50–90
Advantages:
Limitations:
MATERIAL TEST REPORT:
| SL NO | PROPERTY | UNIT | ACTUAL VALUE | TEST STANDARD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIFIC GRAVITY | - | 1.25 | ISO 2781 |
| 2 | TENSILE STRENGTH | MPA | 13 | ISO 37 |
| 3 | ELONGATION AT BRAKE | % | 400 | ISO 37 |
| 4 | COMPRESSION SET | % | 25 | ISO 815-1 METHOD A |
| 5 | VOLUME CHANGE (OIL 1) | % | -6 | ISO 1817 |
| 6 | VOLUME CHANGE (OIL 3) | % | -2 | ISO 1817 |
| 7 | MODULUS AT 100% | MPA | 6 | ISO 37 |
Advanced materials, precise compounding, and reliable supply for demanding industries.